| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 18 | 76.3% | 30-7 | 28-11 |
| 2 | 掘金 | 54 | 22 | 71.1% | 29-8 | 25-14 |
| 3 | 森林狼 | 51 | 25 | 67.1% | 26-11 | 25-14 |
| 4 | 快船 | 48 | 28 | 63.2% | 25-12 | 23-16 |
| 5 | 独行侠 | 46 | 30 | 60.5% | 24-13 | 22-17 |
| 6 | 太阳 | 44 | 32 | 57.9% | 22-15 | 22-17 |
| 7 | 勇士 | 42 | 34 | 55.3% | 23-14 | 19-20 |
| 8 | 湖人 | 41 | 35 | 53.9% | 24-13 | 17-22 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 16 | 78.9% | 33-4 | 27-12 |
| 2 | 雄鹿 | 52 | 24 | 68.4% | 28-9 | 24-15 |
| 3 | 尼克斯 | 48 | 28 | 63.2% | 26-11 | 22-17 |
| 4 | 骑士 | 47 | 29 | 61.8% | 25-12 | 22-17 |
| 5 | 魔术 | 44 | 32 | 57.9% | 24-13 | 20-19 |
| 6 | 步行者 | 42 | 34 | 55.3% | 22-15 | 20-19 |
| 7 | 76人 | 40 | 36 | 52.6% | 21-16 | 19-20 |
| 8 | 热火 | 39 | 37 | 51.3% | 22-15 | 17-22 |
场均得分: 114.8
篮板: 44.2
助攻: 26.7
三分命中: 13.1
盖帽: 5.6
抢断: 7.9
官方数据
实时积分